f-URSPasos hacia 6.3Fr
Precisión en cada acceso
| Parámetro del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Diámetro máximo-de inserción (mm) | Ángulo de flexión | Longitud de trabajo (mm) | Canal de trabajo(mm) | Ángulo de visión |
| GY-UR9.3 | 9,3Fr(Φ3,1) | Arriba Mayor o igual a 275 grados Abajo Mayor o igual a 275 grados | 670 | 3,6 francos (1,2 ) | 120 grados |
| GY-UR8.4 | 8.4Fr(Φ2.8) | Arriba Mayor o igual a 275 grados Abajo Mayor o igual a 275 grados | 670 | 3,6 francos (1,2 ) | 120 grados |
| GY-UR7.5 | 7,5 Fr(Φ2,5) | Arriba Mayor o igual a 275 grados Abajo Mayor o igual a 275 grados | 670 | 3,4 francos(1,1 ) | 120 grados |
| GY-UR6.3 | 6,3Fr(Φ2,1) | Arriba Mayor o igual a 275 grados Abajo Mayor o igual a 275 grados | 670 | 3,4 francos(1,1 ) | 120 grados |
| Característica del producto | |
![]() | ·Dirección coaxial 1:1 más suave de operar. ·Dos botones personalizados Admite personalización del usuario: capturar, grabar, congelar y balance de blancos, etc. |
·Canal de trabajo 3,6Fr/3,4Fr compatible con instrumentos de urología estándar | ![]() |
![]() | ·Sonda con diseño de bisel suave inserción y funcionamiento suaves |
·Imágenes de 160.000 píxeles La cámara HD restaura el color definitivo | ![]() |
![]() | ·CMOS+LED Fino y meticuloso ·Canal de instrumentos 3.6Fr Canal de 3,6 Fr para un acceso flexible y preciso |
·6.3Fr 7.5Fr 8.4Fr 9.3Fr adaptabilidad clínica versátil | ![]() |
![]() | ·Doblado bidireccional de 275 grados más fácil de entrar en el orificio natural |
·Diámetro de flexión de 10 mm Radio de curvatura más pequeño | ![]() |
![]() | ·Con función de flexión pasiva en forma de S- Manejo mejorado de lesiones
|
·Compatible con múltiples hosts Permite una integración perfecta en las configuraciones clínicas existentes. | ![]() |
| Soluciones | |
![]() |
Etiqueta: fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado, marcas, cotización, catálogo, distribución, precio, en stock, descuento de compra, muestra gratis de ureteroscopio flexible digital de un solo uso-











